Search AllSpots
الأرقام الأرضية من شركة أورانج وتقسيمها على المحافظات والمناطق داخل العاصمة وخارجها
المحافظة / مدينة | الرمز |
محافظة العاصمة عمان | 06 |
ماحص | 06 |
الفحيص | 06 |
البلقاء | 05 |
السلط | 05 |
مأدبا | 05 |
الكرك | 03 |
معان | 03 |
العقبه | 03 |
الطفيله | 03 |
الرمثا | 02 |
المفرق | 02 |
جرش | 02 |
عجلون | 02 |
اربد | 02 |
المنطقة | الرمز |
وسط البلد | 460 ,461 ,462 ,463 ,464 ,465 ,500 ,520 |
القسطل الدامخي | 4716 |
القسطل حليفة | 4714 |
القسطل حمام الشموط | 4717 |
القسطل كتيفه | 4718 |
القسطل | 4711 |
القسطل - الزبيب | 4719 |
القسطل الصناعية | 4711 |
أبو السوس | 581 ,582 ,583 ,585 ,586 ,588 |
أبو علندا | 416 |
اجميل | 4400 |
الاشرفية | 470 ,473 ,474 ,475 ,476 ,477,478 |
الأمير حسن | 565 ,566 ,567,560 ,562 ,568 ,569 |
البركة | 565 ,566 ,567 ,560 ,562 ,568 ,569 |
البصة | 548 |
الجويدة | 412 ,413 |
الجيزة | 4460 ,4461 |
الحزام | 487 |
ضاحية الرشيد | 515 ,516 |
ضاحية الروضة | 4250, 4251 |
الظهير | 571 |
العبدلي | 565 ,566 ,567 ,551 ,552 ,553 ,554 , 556 , 500 ,520 ,560 ,562 ,568 ,569 |
العدسية | 5868 |
الفحيص | 4721 , 537 |
المطار | 445 ,144 ,524 ,453 |
المنارة | 490,491,492,493,416 , 414 |
الموقر | 4050, 4051 |
النصر | 490,491,492,493 |
الهاشمي | 505,506 |
الهاشمي | 490 ,491 ,492 ,493 |
ام البساتين | 4290, 4291 |
ام الحيران | 470,473,474,475,476 |
ام قصير | 420 |
بدر | 547 |
بركة | 551 ,552 ,553 ,554 ,556 |
تلاع العلي | 550 ,551,552 ,553 ,554, 5550 ,556 ,5777 |
خلدا | 551, 552, 553,554,556, 533,534,535,537 |
دابوق | 541 |
زهران | 565 ,566 ,567, 460 ,461,462 ,463 ,464 ,465 ,4680 |
سحاب | 402 |
سلحوب | 532 |
شفا بدران | 523, 510 |
صويلح | 530 ,533 ,534 ,535 ,537,539 |
ضبيعة | 440, 446 |
طارق | 505 ,506 |
عبدون | 565, 566, 567, 590, 591, 592, 593, 560, 562 ,568 ,569 ,46 |
عمار | 551 ,552 ,553 ,554 ,556 |
عين الباشا | 533 ,534 ,535 ,537 |
ماركا | 488 ,489 |
مرج | 571 ,573 |
منجا |
4480 |
ناعور | 572 |
نتل | 4420 |
نزال | 437 ,438 ,439 |
بيادر وادي السير | 581 ,582 ,583 ,585 ,586 , 588 ,551 ,552 ,553 ,554 ,556 |